Guida ai costi · Aggiornata a luglio 2026
Quanto costa ristrutturare casa a Prato nel 2026?
Tutti i prezzi di questa guida sono stime orientative basate sul Prezzario DEI Toscana 2026 (il riferimento ufficiale per i lavori edili e impiantistici in Regione), IVA esclusa. Il costo reale dipende sempre da misurazioni, finiture e condizioni del cantiere.
Preferisci una stima sul tuo caso specifico? Usa il nostro Preventivo AI gratuito o chiedi un sopralluogo gratuito.
I costi, intervento per intervento
Rifacimento bagno
È l'intervento più richiesto e quello che incide di più: comprende demolizione, nuove tubature e scarichi, sanitari, rivestimenti e coordinamento degli artigiani.
| Dimensione | Range indicativo |
|---|---|
| Bagno piccolo (fino a 5 mq) | 4.800 – 12.000 € |
| Bagno medio (5–8 mq) | 6.800 – 17.000 € |
| Bagno grande (oltre 8 mq) | 9.500 – 23.000 € |
→ Approfondisci: rifacimento bagno a Prato: prezzi e cosa comprende
Caldaia e riscaldamento
Sostituzione con caldaia a condensazione, chiavi in mano con Dichiarazione di Conformità (Di.Co.).
| Intervento | Range indicativo |
|---|---|
| Caldaia per monolocale/bilocale | 1.900 – 3.000 € |
| Caldaia per appartamento (90–120 mq) | 2.600 – 4.400 € |
| Caldaia per villa (oltre 120 mq) | 3.900 – 6.900 € |
| Caldaia con rifacimento impianto | 6.500 – 11.000 € |
| Pompa di calore aria-acqua | 7.000 – 30.000 € |
→ Approfondisci: sostituzione caldaia a Prato: prezzi e dettagli
Climatizzazione
| Configurazione | Range indicativo |
|---|---|
| Monosplit (1 ambiente) | 1.550 – 3.500 € |
| Dualsplit (2 ambienti) | 2.900 – 3.500 € |
| Trialsplit (3 ambienti) | 3.600 – 4.900 € |
| 4 o più ambienti | 4.900 – 6.400 € |
Infissi e serramenti
Prezzi a finestra (~1,4 mq), fornitura e posa, a seconda del materiale e del livello di finitura.
| Materiale | Range indicativo (a finestra) |
|---|---|
| PVC (doppio/triplo vetro) | 540 – 1.110 € |
| Alluminio a taglio termico | 1.220 – 1.940 € |
| Legno / Fibex | 1.520 – 3.100 € |
→ Approfondisci: infissi e serramenti a Prato
Pavimenti, tinteggiatura e impianto elettrico
| Intervento | Range indicativo |
|---|---|
| Pavimenti in gres (~50 mq) | 4.000 – 6.500 € |
| Pavimenti in gres (~80 mq) | 6.500 – 10.500 € |
| Pavimenti in gres (120+ mq) | 10.000 – 16.000 € |
| Tinteggiatura (~50 mq) | 600 – 1.100 € |
| Tinteggiatura (~80 mq) | 1.000 – 1.800 € |
| Tinteggiatura (120+ mq) | 1.500 – 2.700 € |
| Impianto elettrico (fino a 70 mq) | 3.500 – 5.500 € |
| Impianto elettrico (70–110 mq) | 5.500 – 8.500 € |
| Impianto elettrico (oltre 110 mq) | 8.500 – 13.000 € |
Altri interventi frequenti
| Intervento | Range indicativo |
|---|---|
| Impianti cucina (idraulica + predisposizioni) | 2.500 – 12.000 € |
| Scaldabagno (elettrico → pompa di calore) | 500 – 3.700 € |
| Terrazzo / balcone (impermeabilizzazione e pavimento) | 2.200 – 12.000 € |
| Fotovoltaico (3–10 kWp, chiavi in mano) | 5.500 – 22.000 € |
Esempio pratico: appartamento di 80 mq
Mettiamo insieme un caso tipico a Prato: rifacimento del bagno (medio), nuovi pavimenti su 80 mq, tinteggiatura completa e rifacimento dell'impianto elettrico.
| Voce | Range indicativo |
|---|---|
| Bagno medio completo | 6.800 – 17.000 € |
| Pavimenti ~80 mq | 6.500 – 10.500 € |
| Tinteggiatura ~80 mq | 1.000 – 1.800 € |
| Impianto elettrico 70–110 mq | 5.500 – 8.500 € |
| Totale indicativo | 19.800 – 37.800 € |
La forbice è ampia perché dipende quasi tutto dalle finiture: lo stesso bagno può costare il doppio passando da sanitari e rivestimenti economici a soluzioni premium. Per questo il primo passo giusto è un sopralluogo gratuito con misure reali.
Tre consigli per non sbagliare
- Diffida dei preventivi troppo bassi. Sotto certe soglie qualcuno sta tagliando su materiali, manodopera o sicurezza. Un preventivo serio specifica marche, quantità e lavorazioni.
- Chiedi un unico referente. Coordinare da soli idraulico, muratore, elettricista e piastrellista è la prima causa di ritardi e rimpalli di responsabilità. Un servizio chiavi in mano ti evita il problema.
- Verifica garanzie e agevolazioni. Chiedi sempre chi risponde di eventuali difetti dopo la fine dei lavori (i nostri interventi sono coperti da assicurazione postuma decennale) e quali detrazioni fiscali vigenti sono applicabili al tuo intervento.
Vuoi una stima sul tuo progetto, adesso?
Descrivi i lavori al nostro Preventivo AI (gratuito, senza registrazione) e ottieni subito una stima basata sugli stessi prezzi DEI di questa guida.
Nota: tutti gli importi sono stime orientative IVA esclusa, riferite al Prezzario DEI Toscana 2026 e soggette a verifica con sopralluogo. Guida pubblicata da GIAL SRL — termoidraulica a Prato dal 2018, su un'esperienza artigiana di oltre 50 anni.